VER FAVORECIDOS
FECHA | NOMBRE | LOCALIDAD | TEL. | PREMIO |
---|---|---|---|---|
12/03/2023 | Guillermo | Rawson, Chubut | XX-XXXX-3044 | $ 100.000 |
05/03/2023 | Déborah | Formosa (Capital) | XX-XXXX-6916 | $ 100.000 |
28/02/2023 | Juan Ignacio | Casbas, Buenos Aires | XX-XXXX-0039 | $ 100.000 |
19/02/2023 | María Isabel | 9 de Julio, Buenos Aires | XX-XXXX-7638 | $ 100.000 |
12/02/2023 | Karen | Pque.Chacabuco (CABA) | XX-XXXX-8369 | $ 100.000 |
05/02/2023 | Juan Pablo | Córdoba (Capital) | XX-XXXX-2937 | $ 100.000 |
29/01/2023 | Jessica | Villa Urquiza (CABA) | XX-XXXX-0809 | $ 100.000 |
22/01/2023 | Stella Maris | San Lorenzo, Santa Fe | XX-XXXX-6113 | $ 100.000 |
15/01/2023 | Esteban | Gualeguay, Entre Ríos | XX-XXXX-0160 | $ 100.000 |
09/01/2023 | Rosana | Boedo (CABA) | XX-XXXX-5740 | $ 100.000 |
01/01/2023 | Carolina | Córdoba (Capital) | XX-XXXX-2946 | $ 100.000 |
26/12/2022 | Patricia | San Francisco Solano, Bs.As. | XX-XXXX-9670 | $ 100.000 |
19/12/2022 | Yvonne | Resistencia, Chaco | XX-XXXX-2946 | $ 100.000 |
11/12/2022 | Romina | Córdoba (Capital) | XX-XXXX-4659 | $ 100.000 |
04/12/2022 | Emanuel | Rosario, Santa Fe | XX-XXXX-3249 | $ 100.000 |
27/11/2022 | Maximiliano | Córdoba (Capital) | XX-XXXX-4872 | $ 100.000 |
20/11/2022 | Francisco | Córdoba (Capital) | XX-XXXX-4969 | $ 100.000 |
13/11/2022 | Ariel | Posadas, Misiones | XX-XXXX-0184 | $ 100.000 |
06/11/2022 | Victoria | G.Catán, Bs.As. | XX-XXXX-4102 | $ 100.000 |
30/10/2022 | Edith | L.de Zamora | XX-XXXX-0049 | $ 100.000 |
23/10/2022 | Noemí | Lugano(CABA) | XX-XXXX-7800 | $ 100.000 |
*Ganadores potenciales, sujeto a verificación de datos y al cumplimiento de lo estipulado en las Bases y Condiciones vigentes